top of page

Ergebnisse
Ergebnisse Semifinale
Ergebnisse Semifinale 1
18.02.2023 | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|
10:00 Uhr | RBB FlinkStones Graz 1 | 74:38 | RBB FlinkStones Graz 2 |
12:00 Uhr | ABSV LoFric Dolphins Wien 1 | 66:14 | Rolling Bones |
14:30 Uhr | Coloplast Sitting Bulls | 91:31 | Carinthian Broncos |
16:30 Uhr | Rebound Warriors | 61:47 | ABSV LoFric Dolphins Wien 2 |
Ergebnisse Semifinale 2
25.03.2023 | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|
10:00 Uhr | RBB FlinkStones Graz 2 | -:- | RBB FlinkStones Graz 1 |
12:00 Uhr | Rolling Bones | -:- | ABSV LoFric Dolphins Wien 1 |
14:30 Uhr | Carinthian Broncos | -:- | Coloplast Sitting Bulls |
16:30 Uhr | ABSV LoFric Dolphins Wien 2 | -:- | Rebound Warriors |
Ergebnisse Vorrunden
Tabelle Vorrunde Gruppe A
POS. | TEAM | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBB FlinkStones Graz 1 | 9 | 8 | 1 | 16 | 577/340 | + 237 |
2 | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls | 9 | 7 | 2 | 14 | 643/353 | + 290 |
3 | Carinthian Broncos | 9 | 3 | 6 | 6 | 426/499 | -73 |
4 | ABSV LoFric Dolphins Wien 1 | 9 | 0 | 9 | -2 | 113/567 | -454 |
Tabelle Vorrunde Gruppe B
POS. | TEAM | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBB FlinkStones Graz 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 382/158 | + 224 |
2 | Rebound Warriors | 6 | 4 | 2 | 8 | 293/221 | + 72 |
3 | ABSV LoFric Dolphins Wien 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 198/294 | - 96 |
4 | Rolling Bones | 6 | 0 | 6 | 0 | 143/343 | - 200 |
Ergebnisse Vorrunde
15.10.2022 | 12:00 | ABSV LoFric Dolphins Wien 2 | 14:60 | RBB FlinkStones Graz 2 |
15.10.2022 | 16:30 | RBB FlinkStones Graz 2 | 70:10 | Rolling Bones |
22.10.2022 | 12:00 | RBB FlinkStones Graz 1 | 69:12 | ABSV LoFric Dolphins Wien 1 |
22.10.2022 | 14:30 | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls | 55:67 | RBB FlinkStones Graz 1 |
12.11.2022 | 12:00 | RBB FlinkStones Graz 1 | 59:47 | Carinthian Broncos |
12.11.2022 | 16:30 | RBB FlinkStones Graz 1 | 60:30 | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls |
19.11.2022 | 10:00 | Rebound Warriors | 54:62 | RBB FlinkStones Graz 2 |
19.11.2022 | 16:30 | RBB FlinkStones Graz 2 | 78:28 | ABSV LoFric Dolphins Wien 2 |
03.12.2022 | 10:00 | RBB FlinkStones Graz 1 | 92:48 | Carinthian Broncos |
03.12.2022 | 16:30 | ABSV LoFric Dolphins Wien 1 | 21:92 | RBB FlinkStones Graz 1 |
17.12.2022 | 14:30 | Carinthian Broncos | 35:78 | RBB FlinkStones Graz 1 |
21.01.2023 | 12:00 | Rolling Bones | 12:67 | RBB FlinkStones Graz 2 |
21.01.2023 | 16:30 | RBB FlinkStones Graz 2 | 45:40 | Rebound Warriors |
28.01.2023 | 10:00 | RBB FlinkStones Graz 1 | 66:53 | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls |
28.01.2023 | 14:30 | ABSV LoFric Dolphins Wien 1 | 0:20 | RBB FlinkStones Graz 1 |
bottom of page