top of page

Ergebnisse
Ergebnisse Vorrunden
Tabelle Vorrunde Gruppe A
POS. | TEAM | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | RBB FlinkStones Graz 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Carinthian Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | RBB FlinkStones Graz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
1. Vorrunde A / 28.10.2023
Uhrzeit | Heim | Score | Gast |
---|---|---|---|
10:00 Uhr | RBB FlinkStones Graz 1 | -:- | Carinthian Broncos |
12:00 Uhr | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls | -:- | RBB FlinkStones Graz 2 |
14:30 Uhr | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls | -:- | Carinthian Broncos |
16:30 Uhr | RBB FlinkStones Graz 2 | -:- | RBB FlinkStones Graz 1 |
2. Vorrunde A / 18.11.2023
Uhrzeit | Heim | Score | Gast |
---|---|---|---|
16:30 Uhr | RBB FlinkStones Graz 1 | -:- | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls |
14:30 Uhr | Carinthian Broncos | -:- | RBB FlinkStones Graz 2 |
12:00 Uhr | RBB FlinkStones Graz 1 | -:- | Carinthian Broncos |
10:00 Uhr | RBB FlinkStones Graz 2 | -:- | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls |
3. Vorrunde A / 02.12.2023
Uhrzeit | Heim | Score | Gast |
---|---|---|---|
16:30 Uhr | RBB FlinkStones Graz 2 | -:- | Carinthian Broncos |
14:30 Uhr | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls | -:- | RBB FlinkStones Graz 1 |
12:00 Uhr | RBB FlinkStones Graz 1 | -:- | RBB FlinkStones Graz 2 |
10:00 Uhr | Carinthian Broncos | -:- | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls |
4. Vorrunde A / 16.12.2023
Uhrzeit | Heim | Score | Gast |
---|---|---|---|
16:30 Uhr | RBB FlinkStones Graz 1 | -:- | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls |
14:30 Uhr | Carinthian Broncos | -:- | RBB FlinkStones Graz 2 |
12:00 Uhr | RBB FlinkStones Graz 2 | -:- | RBB FlinkStones Graz 1 |
5. Vorrunde A / 27.01.2024
Uhrzeit | Heim | Score | Gast |
---|---|---|---|
16:30 Uhr | Carinthian Broncos | -:- | RBB FlinkStones Graz 1 |
14:30 Uhr | RBB FlinkStones Graz 2 | -:- | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls |
12:00 Uhr | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls | -:- | Carinthian Broncos |
bottom of page